業界での人気、影響力、出展社を中心に多くのツアーをご用意しております。
団体旅行ではございませんので、ご希望のスケジュールに合わせてカスタマイズいたします。
お申し込みは、フライトやホテル、入場券がお取りできる限り間際まで承ります。
2022年8月20日更新
2023 Texworld New York City
テキスタイル、ファブリックの展示会
2023 bauma CONEXPO INDIA
建設機械の見本市
弊社契約通訳者のご案内(画像をクリックして詳細ページへ。)
掲載ご希望の通訳者様、ガイド様はお気軽にご連絡ください。費用は掛かりません。
ジェトロのYouTube新着動画です。御社の海外展開に是非ご参考、ご活用ください。
入場券のみのお取り扱いはじめました。
2022年 | |||
インド | ノイダ | 2022年3月23日 ~ 3月25日 | |
イギリス | ロンドン | 2022年3月23日 ~ 3月25日 | |
タンザニア | ダルエスサラーム | 2022年3月24日 ~ 3月26日 | |
カナダ | エドモントン | 2022年3月24日 ~ 3月27日 | |
カナダ | オタワ | 2022年3月24日 ~ 3月27日 | |
トルコ | イスタンブール | 2022年3月24日 ~ 3月27日 | |
チェコ | プラハ | 2022年3月25日 ~ 3月27日 | |
アメリカ | ボストン | 2022年3月25日 ~ 3月29日 | |
中国 | 広州 | 2022年3月28日 ~ 3月31日 | |
中国 | 広州 | 2022年3月28日 ~ 3月31日 | |
サウジアラビア | リヤド | 2022年3月28日 ~ 3月31日 | |
スウェーデン | ヨンショーピング | 2022年3月29日 ~ 3月31日 | |
ブラジル | サンパウロ | 2022年3月29日 ~ 4月1日 | |
フランス | ナント | 2022年3月30日 ~ 3月31日 | |
中国 | 深セン | 2022年3月30日 ~ 4月1日 | |
中国 | 深セン |
ITES - Shenzhen International Industrial |
2022年3月30日 ~ 4月2日 |
トルコ | イズミール |
MARBLE iZMiR FAIR 2022 - International |
2022年3月30日 ~ 4月2日 |
オーストラリア | メルボルン | 2022年3月30日 ~ 4月3日 | |
アメリカ | ニューヨーク | 2022年3月31日 ~ 4月3日 | |
アメリカ | ワシントンDC | 2022年4月2日 ~4月4日 | |
アメリカ | フェニックス | 2022年4月4日 ~4月6日 | |
フランス | ローヌ地方 | 2022年4月4日 ~ 4月7日 | |
スペイン | バルセロナ | 2022年4月4日 ~ 4月7日 | |
ノルウェー | オスロ | 2022年4月4日 ~ 4月7日 | |
アメリカ | オーランド | 2022年4月5日 ~ 4月7日 | |
ドイツ | ベルリン | 2022年4月5日 ~ 4月7日 | |
フランス | パリ | 2022年4月5日 ~ 4月7日 | |
フランス | パリ | 2022年4月5日 ~ 4月7日 | |
アメリカ | デトロイト | 2022年4月5日 ~ 4月7日 | |
ドイツ | エッセン | 2022年4月7日 ~ 4月13日 | |
イタリア | ベローナ | 2022年4月10日 ~ 4月13日 | |
イタリア | ベローナ | 2022年4月10日 ~ 4月13日 | |
アメリカ | アナハイム | 2022年4月12日 ~ 4月14日 | |
アメリカ | マイアミビーチ | 2022年4月18日 ~ 4月19日 | |
カナダ | モントリオール | 2022年4月20日 ~ 4月22日 | |
ドイツ | ライプチヒ | 2022年4月21日 ~ 4月24日 | |
トルコ | イスタンブール | 2022年4月21日 ~ 4月24日 | |
アメリカ | コロンバス | 2022年4月23日 ~ 4月26日 | |
中国 | 深セン | 2022年4月25日 ~ 4月28日 | |
アメリカ | インディアナポリス | 2022年4月25日 ~ 4月30日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年4月26日 ~ 4月28日 | |
スペイン | バルセロナ | 2022年4月26日 ~ 4月28日 | |
ドイツ | フランクフルト | 2022年4月26日 ~ 4月29日 | |
ドイツ | ケルン | 2022年4月26日 ~ 4月29日 | |
中国 | 香港 | 2022年4月27日 ~ 4月30日 | |
インド | チェンナイ | 2022年4月28日 ~ 4月30日 | |
イタリア | ボローニャ | 2022年4月28日 ~ 5月2日 | |
カナダ | トロント | 2022年4月29日 ~ 5月1日 | |
カナダ | トロント | 2022年4月29日 ~ 5月1日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年4月30日 ~ 5月2日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2022年5月2日 ~ 5月4日 | |
アメリカ | ヒューストン | 2022年5月2日 ~ 5月5日 | |
メキシコ | モンテレイ | 2022年5月3日 ~ 5月5日 | |
フランス | パリ | 2022年5月3日 ~ 5月5日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年5月3日 ~ 5月6日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2022年5月3日 ~ 5月6日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2022年5月3日 ~ 5月6日 | |
スイス | バーゼル | 2022年5月3日 ~ 5月6日 | |
中国 | 香港 | 2022年5月6日 ~ 5月8日 | |
ポーランド | ワルシャワ | 2022年5月6日 ~ 5月8日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年5月6日 ~ 5月8日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年5月7日 ~ 5月8日 | |
ドイツ | エッセン | 2022年5月7日 ~ 5月9日 | |
アメリカ | デトロイト | 2022年5月10日 ~ 5月12日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年5月10日 ~ 5月12日 | |
ドイツ | ケルン | 2022年5月10日 ~ 5月12日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年5月10日 ~ 5月12日 | |
イスラエル | テルアビブ | 2022年5月10日 ~ 5月12日 | |
スイス | ジュネーブ | 2022年5月10日 ~ 5月12日 | |
オランダ | アムステルダム | 2022年5月10日 ~ 5月13日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2022年5月11日 ~ 5月13日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年5月11日 ~ 5月14日 | |
アルジェリア | オラン | 2022年5月11日 ~ 5月14日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2022年5月13日 ~ 5月15日 | |
イタリア | ボローニャ | 2022年5月13日 ~ 5月15日 | |
ドイツ | フランクフルト | 2022年5月14日 ~ 5月19日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年5月15日 ~ 5月17日 | |
イギリス | ロンドン | 2022年5月16日 ~ 5月18日 | |
アルジェリア | アルジェ | 2022年5月16日 ~ 5月18日 | |
アルジェリア | アルジェ | 2022年5月16日 ~ 5月18日 | |
アメリカ | ウェストスプリングフィールド | 2022年5月16日 ~ 5月18日 | |
ブラジル | サンパウロ | 2022年5月16日 ~ 5月19日 | |
ポーランド | ポズナン | 2022年5月16日 ~ 5月19日 | |
ドイツ | ベルリン | 2022年5月17日 ~ 5月18日 | |
イギリス | ロンドン | 2022年5月17日 ~ 5月19日 | |
アメリカ | デトロイト | 2022年5月17日 ~ 5月19日 | |
オーストラリア | メルボルン | 2022年5月17日 ~ 5月20日 | |
フランス | カンヌ | 2022年5月17日 ~ 5月25日 | |
南アフリカ | ケープタウン | 2022年5月18日 ~ 5月19日 | |
中国 | 上海 | 2022年5月18日 ~ 5月20日 | |
ドイツ | ハノーバー | 2022年5月18日 ~ 5月20日 | |
スウェーデン | ストックホルム | 2022年5月19日 ~ 5月22日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2022年5月19日 ~ 5月22日 | |
インド | ムンバイ | 2022年5月20日 ~ 5月22日 | |
アメリカ | シカゴ | 2022年5月21日 ~ 5月24日 | |
ニュージーランド | オークランド | 2022年5月22日 ~ 5月24日 | |
アメリカ | ダラス | 2022年5月23日 ~ 5月25日 | |
ロシア | モスクワ | 2022年5月23日 ~ 5月27日 | |
アメリカ | ロングビーチ | 2022年5月24日 ~ 5月25日 | |
スウェーデン | ストックホルム | 2022年5月24日 ~ 5月25日 | |
アメリカ | ニューヨーク | 2022年5月24日 ~ 5月26日 | |
台湾 | 台北 | 2022年5月24日 ~ 5月27日 | |
ロシア | モスクワ | 2022年5月24日 ~ 5月27日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年5月24日 ~ 5月27日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年5月25日 ~ 5月28日 | |
中国 | 広州 | 2022年5月29日 ~ 5月31日 | |
ドイツ | ハノーバー | 2022年5月30日 ~ 6月2日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2022年5月30日 ~ 6月3日 | |
ドイツ | フランクフルト | 2022年5月31日 ~ 6月1日 | |
ドイツ | フランクフルト | 2022年5月31日 ~ 6月2日 | |
スペイン | バルセロナ | 2022年5月31日 ~ 6月2日 | |
オランダ | ユトレヒト | 2022年5月31日 ~ 6月2日 | |
ドイツ | カールスルーエ | 2022年5月31日 ~ 6月2日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年5月31日 ~ 6月2日 | |
ポーランド | ポズナン | 2022年5月31日 ~ 6月3日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2022年6月1日 ~ 6月2日 | |
南アフリカ | ヨハネスブルク | 2022年6月1日 ~ 6月3日 | |
インド |
チェンナイ | 2022年6月2日 ~ 6月4日 | |
アメリカ |
ニューヨーク |
2022 IFE International Franchise Expo |
2022年6月2日 ~ 6月4日 |
メキシコ |
プエルト・バヤルタ |
2022 the Mexican Healthy Products Summit (招待企業のみ) |
2022年6月2日 ~ 6月4日 |
インド |
コーヤンプットゥール | 2022年6月2日 ~ 6月6日 | |
アメリカ | アナハイム | 2022年6月3日 ~ 6月5日 | |
アメリカ | デトロイト | 2022年6月6日 ~ 6月9日 | |
ギリシャ | アテネ | 2022年6月6日 ~ 6月10日 | |
南アフリカ | ケープタウン | 2022年6月7日 ~ 6月9日 | |
南アフリカ | ヨハネスブルク | 2022年6月7日 ~ 6月10日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年6月8日 ~ 6月10日 | |
トルコ | イスタンブール | 2022年6月8日 ~ 6月11日 | |
中国 | 上海 | 2022年6月8日 ~ 6月11日 | |
インド | ムンバイ | 2022年6月8日 ~ 6月11日 | |
インド | ムンバイ | 2022年6月8日 ~ 6月11日 | |
インド | ムンバイ | 2022年6月8日 ~ 6月11日 | |
ブラジル | サンパウロ | 2022年6月8日 ~ 6月11日 | |
アメリカ | デンバー | 2022年6月9日 ~ 6月11日 | |
アメリカ | ニューヨーク | 2022年6月12日 ~ 6月14日 | |
フランス | パリ | 2022年6月13日 ~ 6月17日 | |
アメリカ | ニューヨーク | 2022年6月14日 ~ 6月15日 | |
ドイツ | ハンブルク | 2022年6月14日 ~ 6月16日 | |
カナダ | モントリオール | 2022年6月14日 ~ 6月16日 | |
カナダ | トロント | 2022年6月14日 ~ 6月16日 | |
スイス | ジュネーブ | 2022年6月14日 ~ 6月17日 | |
中国 | 上海 | 2022年6月15日 ~ 6月17日 | |
トルコ | イスタンブール | 2022年6月15日 ~ 6月17日 | |
フランス | パリ | 2022年6月15日 ~ 6月18日 | |
インド | ニューデリー | 2022年6月16日 ~ 6月18日 | |
ドイツ | エアランゲン | 2022年6月16日 ~ 6月19日 | |
南アフリカ | ケープタウン | 2022年6月16日 ~ 6月19日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年6月20日 ~ 6月24日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年6月20日 ~ 6月24日 | |
ドイツ | ハノーバー | 2022年6月20日 ~ 6月25日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2022年6月21日 ~ 6月23日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2022年6月21日 ~ 6月23日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2022年6月21日 ~ 6月23日 | |
イギリス | ロンドン | 2022年6月21日 ~ 6月23日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年6月21日 ~ 6月23日 | |
ドイツ | エッセン | 2022年6月21日 ~ 6月23日 | |
オランダ | アムステルダム | 2022年6月21日 ~ 6月23日 | |
ドイツ | フランクフルト | 2022年6月21日 ~ 6月24日 | |
ドイツ | フランクフルト | 2022年6月21日 ~ 6月24日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2022年6月21日 ~ 6月24日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2022年6月21日 ~ 6月24日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2022年6月21日 ~ 6月24日 | |
ドイツ | ドルトムント | 2022年6月22日 ~ 6月23日 | |
ドイツ | ドルトムント | 2022年6月22日 ~ 6月23日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年6月22日 ~ 6月25日 | |
ドイツ | ベルリン | 2022年6月22日 ~ 6月26日 | |
ドイツ | カールスルーエ | 2022年6月23日 ~ 6月25日 | |
アメリカ | シカゴ | 2022年6月24日 ~ 6月26日 | |
アメリカ | ヒューストン | 2022年6月25日 ~ 6月26日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2022年6月25日 ~ 6月27日 | |
アメリカ | サンノゼ | 2022年6月27日 ~ 6月29日 | |
アメリカ |
デトロイト ノヴィ |
2022年6月28日 ~ 6月30日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年6月28日 ~ 7月1日 | |
ニュージーランド | オークランド | 2022年6月29日 ~ 6月30日 | |
インド | ムンバイ | 2022年6月29日 ~ 7月1日 | |
中国 | 上海 | 2022年6月29日 ~ 7月2日 | |
アメリカ | ロサンゼルス | 2022年7月1日 ~ 7月4日 | |
イギリス | ロンドン | 2022年7月4日 ~ 7月5日 | |
フランス | パリ | 2022年7月4日 ~ 7月6日 | |
ロシア | エカテリンブルク | 2022年7月4日 ~ 7月7日 | |
ギリシャ | テッサロニキ | 2022年7月4日 ~ 7月8日 | |
中国 | 北京 | 2022年7月6日 ~ 7月8日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2022年7月6日 ~ 7月8日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2022年7月6日 ~ 7月9日 | |
インド | ニューデリー | 2022年7月7日 ~ 7月10日 | |
アメリカ | マイアミビーチ | 2022年7月8日 ~ 7月10日 | |
ドイツ | ケルン | 2022年7月12日 ~ 7月14日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年7月12日 ~ 7月14日 | |
アメリカ | サンフランシスコ | 2022年7月12日 ~ 7月14日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2022年7月12日 ~ 7月14日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年7月12日 ~ 7月15日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年7月12日 ~ 7月15日 | |
中国 | 上海 | 2022年7月13日 ~ 7月15日 | |
中国 | 上海 | 2022年7月13日 ~ 7月15日 | |
オーストラリア | メルボルン | 2022年7月14日 ~ 7月17日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2022年7月17日 ~ 7月20日 | |
中国 | 上海 | 2022年7月18日 ~ 7月20日 | |
イギリス | ファンボロー | 2022年7月18日 ~ 7月22日 | |
アメリカ | サンディエゴ | 2022年7月21日 ~ 7月24日 | |
インド | ニューデリー | 2022年7月22日 ~ 7月25日 | |
ドイツ | ケルン | 2022年7月23日 ~ 7月25日 | |
アメリカ | シカゴ | 2022年7月24日 ~ 7月28日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年7月26日 ~ 7月29日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年7月26日 ~ 7月29日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2022年7月27日 ~ 7月30日 | |
アメリカ | ニューオーリンズ | 2022年7月31日 ~ 8月3日 | |
アメリカ | サンタクララ | 2022年8月2日 ~ 8月4日 | |
アメリカ | インディアナポリス | 2022年8月4日 ~ 8月7日 | |
アメリカ | ラスベガス |
2022 EVO Evolution Championship Series |
2022年8月5日 ~ 8月7日 |
アメリカ | シカゴ | 2022年8月5日 ~ 8月7日 | |
アメリカ |
ヒューストン |
2022年8月5日 ~ 8月7日 | |
アメリカ | アナハイム | 2022年8月7日 ~ 8月10日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2022年8月8日 ~ 8月10日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2022年8月8日 ~ 8月10日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2022年8月8日 ~ 8月11日 | |
オーストラリア | シドニー | 2022年8月9日 ~ 8月11日 | |
カナダ | バンクーバー | 2022年8月9日 ~ 8月11日 | |
ベトナム | ハノイ | 2022年8月10日 ~ 8月12日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2022年8月11日 ~ 8月13日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2022年8月11日 ~ 8月13日 | |
中国 | 北京 |
2022 China Beijing International Gifts, |
2022年8月12日 ~ 8月14日 |
アメリカ | セントルイス | 2022年8月12日 ~ 8月14日 | |
アメリカ | ボルチモア | 2022年8月12日 ~ 8月15日 | |
アメリカ | ニューヨーク | 2022年8月14日 ~ 8月17日 | |
オーストラリア | メルボルン | 2022年8月16日 ~ 8月18日 | |
アメリカ | シアトル | 2022年8月18日 ~ 8月21日 | |
スロベニア | ゴルニア・ラドゴナ | 2022年8月20日 ~ 8月25日 | |
ドイツ | フランクフルト | 2022年8月22日 ~ 8月26日 | |
アメリカ | サンディエゴ | 2022年8月23日 ~ 8月25日 | |
スウェーデン | ストックホルム | 2022年8月23日 ~ 8月26日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2022年8月24日 ~ 8月26日 | |
スウェーデン | ヨンショーピング | 2022年8月24日 ~ 8月27日 | |
ドイツ | ケルン | 2022年8月24日 ~ 8月28日 | |
インド | ニューデリー | 2022年8月25日 ~ 8月27日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2022年8月25日 ~ 8月29日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年8月26日 ~ 9月4日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年8月26日 ~ 9月4日 | |
アメリカ | ロサンゼルス | 2022年8月28日 ~ 8月30日 | |
アメリカ | ロサンゼルス | 2022年8月28日 ~ 8月30日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年8月28日 ~ 8月30日 | |
アメリカ | ヒューストン | 2022年8月28日 ~ 9月2日 | |
中国 | 上海 | 2022年8月29日 ~ 8月31日 | |
アメリカ | クリーブランド | 2022年8月29日 ~ 8月31日 | |
アメリカ | クリーブランド | 2022年8月29日 ~ 8月31日 | |
南アフリカ | プレトリア | 2022年8月29日 ~ 9月2日 | |
インド | グレーターノイダ | 2022年9月1日 ~ 9月3日 | |
ポーランド | ワルシャワ | 2022年9月1日 ~ 9月3日 | |
フランス | パリ | 2022年9月2日 ~ 9月5日 | |
フランス | パリ | 2022年9月2日 ~ 9月5日 | |
ドイツ | ベルリン | 2022年9月2日 ~ 9月6日 | |
イギリス | バーミンガム | 2022年9月4日 ~ 9月7日 | |
イギリス | ロンドン | 2022年9月5日 ~ 9月6日 | |
オー7トラリア | メルボルン | 2022年9月5日 ~ 9月8日 | |
南アフリカ | ヨハネスブルク | 2022年9月5日 ~ 9月9日 | |
ドイツ | ハンブルク | 2022年9月6日 ~ 9月9日 | |
フランス | カンヌ | 2022年9月6日 ~ 9月11日 | |
フランス | パリ | 2022年9月7日 ~ 9月8日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2022年9月7日 ~ 9月9日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2022年9月7日 ~ 9月9日 | |
ドイツ | ケルン | 2022年9月8日 ~ 9月10日 | |
アメリカ | オーランド | 2022年9月8日 ~ 9月10日 | |
オランダ | マーストリヒト | 2022年9月8日 ~ 9月11日 | |
イタリア | ボローニャ | 2022年9月8日 ~ 9月11日 | |
フランス | パリ | 2022年9月8日 ~ 9月12日 | |
アメリカ | フェニックス | 2022年9月9日 ~ 9月11日 | |
アメリカ | ポートランド | 2022年9月9日 ~ 9月11日 | |
トルコ | イスタンブール | 2022年9月10日 ~ 9月14日 | |
イタリア | パルマ | 2022年9月10日 ~ 9月18日 | |
イギリス | ロンドン | 2022年9月11日 ~ 9月13日 | |
ベルギー | ブリュッセル | 2022年9月12日 ~ 9月14日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2022年9月12日 ~ 9月16日 | |
アメリカ | シカゴ | 2022年9月12日 ~ 9月17日 | |
アメリカ | シカゴ | 2022年9月12日 ~ 9月17日 | |
アメリカ | シカゴ | 2022年9月13日 ~ 9月15日 | |
アメリカ | デトロイト・ノバイ | 2022年9月13日 ~ 9月15日 | |
アメリカ | デトロイト・ノバイ | 2022年9月13日 ~ 9月15日 | |
モロッコ | カサブランカ | 2022年9月13日 ~ 9月15日 | |
モロッコ | カサブランカ | 2022年9月13日 ~ 9月15日 | |
ブラジル | サンパウロ | 2022年9月13日 ~ 9月16日 | |
ポーランド | ポズナン | 2022年9月13日 ~ 9月16日 | |
ドイツ | フランクフルト | 2022年9月13日 ~ 9月17日 | |
デンマーク | コペンハーゲン | 2022年9月14日 ~ 9月15日 | |
ベトナム | ハノイ | 2022年9月14日 ~ 9月16日 | |
インド | ムンバイ | 2022年9月14日 ~ 9月16日 | |
インド | ムンバイ | 2022年9月14日 ~ 9月16日 | |
インド | ムンバイ | 2022年9月14日 ~ 9月16日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2022年9月14日 ~ 9月17日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年9月14日 ~ 9月17日 | |
ドイツ | ミュンヘン | 2022年9月14日 ~ 9月17日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年9月14日 ~ 9月17日 | |
スペイン | マドリッド | 2022年9月14日 ~ 9月18日 | |
インド | ハイデラバード | 2022年9月15日 ~ 9月17日 | |
ベトナム | ハノイ | 2022年9月15日 ~ 9月19日 | |
カナダ | トロント | 2022年9月16日 ~ 9月18日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年9月16日 ~ 9月19日 | |
イギリス | サザンプトン | 2022年9月16日 ~ 9月25日 | |
インド | ニューデリー | 2022年9月17日 ~ 9月19日 | |
ドイツ | フリードリスハーフェン | 2022年9月17日 ~ 9月25日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年9月18日 ~ 9月20日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年9月18日 ~ 9月20日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2022年9月18日 ~ 9月21日 | |
アメリカ | アナハイム | 2022年9月19日 ~ 9月22日 | |
オランダ | アムステルダム | 2022年9月20日 ~ 9月21日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年9月20日 ~ 9月22日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年9月20日 ~ 9月22日 | |
南アフリカ | プレトリア | 2022年9月20日 ~ 9月22日 | |
イギリス | ロンドン | 2022年9月20日 ~ 9月22日 | |
ウクライナ | キーウ | 2022年9月20日 ~ 9月22日 | |
ドイツ | ベルリン | 2022年9月20日 ~ 9月23日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年9月20日 ~ 9月23日 | |
ドイツ | ハノーバー | 2022年9月20日 ~ 9月25日 | |
インド |
バンガロール |
2022年9月21日 ~ 9月23日 | |
インド |
グレーターノイダ |
2022年9月21日 ~ 9月23日 | |
インド |
グレーターノイダ |
2022年9月21日 ~ 9月23日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2022年9月21日 ~ 9月24日 | |
南アフリカ | ツワネ | 2022年9月21日 ~ 9月25日 | |
タンザニア | ダルエスサラーム | 2022年9月22日 ~ 9月24日 | |
タンザニア | ダルエスサラーム | 2022年9月22日 ~ 9月24日 | |
カナダ | バンクーバー | 2022年9月22日 ~ 9月25日 | |
フランス | パリ | 2022年9月23日 ~ 9月26日 | |
ポーランド | ポズナン | 2022年9月26日 ~ 9月28日 | |
ポーランド | ポズナン | 2022年9月26日 ~ 9月28日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年9月26日 ~ 9月30日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年9月27日 ~ 9月29日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年9月27日 ~ 9月29日 | |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2022年9月27日 ~ 9月29日 | |
UAE | ドバイ | 2022年9月27日 ~ 9月29日 | |
アメリカ | ロングビーチ | 2022年9月27日 ~ 9月29日 | |
フランス | ブサンソン | 2022年9月27日 ~ 9月30日 | |
ドイツ | ハンブルク | 2022年9月27日 ~ 9月30日 | |
ウクライナ | キーウ | 2022年9月27日 ~ 9月30日 | |
ウクライナ | キーウ | 2022年9月27日 ~ 9月30日 | |
ウクライナ | キーウ | 2022年9月27日 ~ 9月30日 | |
アメリカ | ボストン | 2022年9月27日 ~ 9月30日 | |
ポーランド | クラクフ | 2022年9月28日 ~ 9月29日 | |
アメリカ | ボストン | 2022年9月28日 ~ 9月29日 | |
アメリカ | ボストン | 2022年9月28日 ~ 9月29日 | |
アメリカ | フィラデルフィア | 2022年9月28日 ~ 10月1日 | |
モナコ | モンテカルロ | 2022年9月28日 ~ 10月1日 | |
アメリカ | フィラデルフィア | 2022年9月29日 ~ 10月1日 | |
アメリカ | ダラス | 2022年9月29日 ~ 10月1日 | |
フランス | パリ | 2022年9月29日 ~ 10月2日 | |
ドイツ | ライプチヒ | 2022年9月30日 ~ 10月2日 | |
フランス | パリ | 2022年9月30日 ~ 10月3日 | |
フランス | パリ | 2022年10月1日 ~ 10月3日 | |
モナコ | モンテカルロ | 2022年10月3日 ~ 10月5日 | |
フランス | パリ | 2022年10月3日 ~ 10月6日 | |
ベトナム | ハノイ | 2022年10月4日 ~ 10月6日 | |
スペイン | マドリッド | 2022年10月4日 ~ 10月6日 | |
スペイン | バレンシア | 2022年10月4日 ~ 10月6日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2022年10月4日 ~ 10月6日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2022年10月4日 ~ 10月7日 | |
アメリカ | マディソン | 2022年10月4日 ~ 10月7日 | |
スウェーデン | ヨーテボリ | 2022年10月4日 ~ 10月7日 | |
チェコ | ブルノ | 2022年10月4日 ~ 10月7日 | |
ドイツ | ケルン | 2022年10月4日 ~ 10月9日 | |
ドイツ | ベルリン | 2022年10月5日 ~ 10月6日 | |
ウクライナ | キーウ | 2022年10月5日 ~ 10月7日 | |
アメリカ | アトランタ | 2022年10月5日 ~ 10月7日 | |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2022年10月6日 ~ 10月8日 | |
トルコ | イスタンブール | 2022年10月6日 ~ 10月8日 | |
アメリカ | ニューヨーク | 2022年10月6日 ~ 10月9日 | |
トルコ | イスタンブール | 2022年10月6日 ~ 10月9日 | |
アメリカ | アナハイム | 2022年10月7日 ~ 10月11日 | |
アメリカ | オーランド | 2022年10月8日 ~ 10月11日 | |
ドイツ | ベルリン | 2022年10月10日 ~ 10月12日 | |
アメリカ | ロサンゼルス | 2022年10月10日 ~ 10月12日 | |
アメリカ | シカゴ | 2022年10月10日 ~ 10月13日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2022年10月10日 ~ 10月13日 | |
UAE | ドバイ | 2022年10月10日 ~ 10月13日 | |
UAE | ドバイ | 2022年10月10日 ~ 10月14日 | |
アメリカ | オーランド | 2022年10月10日 ~ 10月14日 | |
ドイツ | ニュルンベルク | 2022年10月11日 ~ 10月13日 | |
ドイツ | ヴォルフスブルク | 2022年10月11日 ~ 10月13日 | |
ドイツ | シュトウットガルト | 2022年10月11日 ~ 10月13日 | |
フランス | パリ | 2022年10月11日 ~ 10月13日 | |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 2022年10月11日 ~ 10月14日 | |
ベトナム | ハノイ | 2022年10月12日 ~ 10月14日 | |
イタリア | リミニ | 2022年10月12日 ~ 10月14日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年10月12日 ~ 10月15日 | |
トルコ | イスタンブール | 2022年10月13日 ~ 10月15日 | |
イタリア | ミラノ | 2022年10月13日 ~ 10月15日 | |
ドイツ | ハンブルク | 2022年10月13日 ~ 10月16日 | |
イタリア | ビチェンツァ | 2022年10月13日 ~ 10月16日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2022年10月14日 ~ 10月16日 | |
インド | グレータノイダ | 2022年10月14日 ~ 10月18日 | |
フランス | パリ | 2022年10月15日 ~ 10月19日 | |
カナダ | モントリオール | 2022年10月16日 ~ 10月17日 | |
アメリカ | ラスベガス | 2022年10月17日 ~ 10月19日 | |
サウジアラビア | リヤド | 2022年10月17日 ~ 10月20日 | |
フランス | カンヌ | 2022年10月17日 ~ 10月20日 | |
アメリカ | バージニアビーチ | 2022年10月17日 ~ 10月21日 | |
ドイツ | フランクフルト | 2022年10月18日 ~ 10月20日 | |
ドイツ | エッセン | 2022年10月18日 ~ 10月20日 | |
アメリカ | サンフランシスコ | 2022年10月18日 ~ 10月20日 | |
アメリカ | オーランド | 2022年10月18日 ~ 10月20日 | |
イタリア | ポルデノーネ | 2022年10月18日 ~ 10月21日 | |
アメリカ | ルイビル | 2022年10月18日 ~ 10月21日 | |
フランス | パリ | 2022年10月18日 ~ 10月22日 | |
ポーランド | クラクフ | 2022年10月19日 ~ 10月20日 | |
